Chapa Perfilada Minionda
Chapa metálica minionda. Acabado en acero galvanizado en gran variedad de colores.
La chapa minionda es indicada para cerramientos industriales en cubierta o fachada según la necesidad del cliente. Su acabado ondulado consigue unos buenos efectos estéticos a bajo coste.
Espesores disponibles:
0,6mm | 0,75mm | 1,0mm | 1,2mm
Carta de colores:
Información y Pedidos
958 86 00 35 info@rojopanel.com
Consúltanos sin compromiso precio, disponibilidad en otros colores, longitudes, etc.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CHAPA MINIONDA |
|
---|---|
Espesor de chapa | 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 / 1.20 mm |
Ancho útil | 836 mm / 1 064 mm (± 2 mm) |
Paso de onda | 76 mm |
Tipo de acero | S220GD a S320GD |
Emisiones | Sin emisiones peligrosas |
Contracción – Combado longitudinal | 0 mm (2 mm/m max. 10 mm) |
Longitud mínima | 1 600 mm (± 5 mm) |
Longitud máxima | 16 000 mm – según transporte |
Reacción al fuego | Clase A1 |
AISLAMIENTO TÉRMICO Y PESO |
||
---|---|---|
Chapa Acero | Inercia Perfil Metro Lineal | Peso |
Espesor | I (cm4/m) | Kg/m2 |
0.50 | 1.70 | 4.91 Kg/m2 |
0.60 | 2.05 | 5.90 Kg/m2 |
0.70 | 2.33 | 6.85 Kg/m2 |
0.80 | 2.72 | 7.85 Kg/m2 |
0.90 | 3.07 | 8.80 Kg/m2 |
1.00 | 3.41 | 9.80 Kg/m2 |
1.20 | 4.09 | 11.75 Kg/m2 |
CARGAS ADMISIBLES SEGÚN DISTANCIA APOYOS |
||
---|---|---|
Distancia (m) | 1,00 | 1,25 |
0.50 | 272 | 173 |
0.60 | 325 | 207 |
0.70 | 377 | 241 |
0.80 | 428 | 273 |
0.90 | 480 | 306 |
1.00 | 530 | 338 |
Carta de colores:
Acabados:
Acero galvanizado o Acero Prelacado. ¡Consúltanos sin compromiso!
Contacta con Nosotros
958 86 00 35 606 809 636
info@rojopanel.com
Calle Vía Láctea (Pol. Ind. La Noria) 18800 Baza, Granada